DAR-15 Target Rifle Advanced
Nicht auf Lager
Beschreibung
Dynamic Arms Research | DAR-15 Target Rifle Advanced |
Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
Laufhersteller | Lothar Walther |
Kaliber | .223 Rem |
Lauflänge | 559mm // 22“ |
Drall | 229 mm // 9" |
Drallprofil | 6 Züge rechts |
Laufkontur | Super Bull Barrel |
Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
Mündungsgewinde | M18x1 |
Mündungskomponente | Mündungsschutzmutter überschliffen |
Gassystem | direct impingement, rifle length |
Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 1000, von vorn einstellbar |
Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
Vorderschaft | DAR RTS 16“ Light // 403 mm // 55 Slots |
Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
Gehäuseunterteil | DAR Lower Advanced |
Zerlegestifte | DAR Pins handgepasst |
Abzug | UHL AR-15 Match |
Sicherung | beidseitig MPSS |
Hinterschaft | Magpul PRS |
Griff | Hogue |
Magazin | Magpul PMAG 10 |
Cerakote | farbige Keramikbeschichtung optional |
Auslieferung | Karton, optional Futteral oder Koffer |
Gesamtlänge | 1.020 mm |
Gewicht | 4.872 g |
EWB erforderlich