DAR-10 LRS Advanced
Nicht auf Lager
Beschreibung
Dynamic Arms Research | DAR-10 Long Range Sporter Advanced |
Art | Kat. B halbautomatische Büchse |
Laufhersteller | Lothar Walther |
Kaliber | .308 Win |
Lauflänge | 660 mm // 26" |
Drall | 305 mm // 12" |
Drallprofil | 6 Züge rechts |
Laufkontur | Super Bull Barrel |
Laufmaterial | Spezial-Gewehrlaufstahl |
Laufbeschichtung | Tenifer-QPQ |
Laufmündung | 11° Varmint Mündung |
Match Sonderbehandlung | handgeläppt |
Mündungsgewinde | M18x1 |
Mündungskomponente | DAR Super Bull Comp |
Gassystem | direct impingement, rifle length |
Gasentnahme | DAR Low Profile Gasblock 1000, von vorn einstellbar |
Gehäuseoberteil | DAR Upper Advanced |
Vorderschaft | DAR RTS 16“ // 403 mm // 58 Slots |
Ladehebel | DAR Ladehebel, gasabweisend |
Verschluss | DAR Verschlussbaugruppe |
Gehäuseunterteil | DAR Lower Advanced |
Zerlegestifte | DAR Pins handgepasst |
Abzug | UHL AR-10 Match |
Sicherung | beidseitig MPSS |
Hinterschaft | Magpul PRS |
Griff | Hogue |
Magazin | Magpul PMAG 10 |
Cerakote | farbige Keramikbeschichtung optional |
Auslieferung | Karton, optional Futteral oder Koffer |
Gesamtlänge | 1.225 mm |
Gewicht | 6.397 g |
EWB erforderlich